Drop Logs
Mob drop kayıtları · Karakter, item adı, tarih ve saat · 60 saniyede otomatik yenilenir
Toplam Karakter:1Toplam İtem:8Toplam Sun:3Toplam Moon:5
⌕ DROP KAYITLARINI FİLTRELE
✦ DROP KAYITLARIToplam 8 kayıt
| ITEM ICON | ITEM ADI | RARE | MOB | KARAKTER ADI | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon Glavie | MOON | Blood Watch | Tanerg | 28-10-2026 | 15:26:13 | |
| Moon Glavie | MOON | Blood Watch | Tanerg | 20-10-2026 | 22:33:24 | |
| Moon Glavie | MOON | Blood Watch | Tanerg | 16-10-2026 | 23:31:38 | |
| Moon Glavie | MOON | Blood Watch | Tanerg | 16-10-2026 | 22:26:47 | |
| Moon Glavie | MOON | Blood Watch | Tanerg | 16-10-2026 | 22:26:43 | |
| Sun Glavie | SUN | Blood Watch | Tanerg | 16-10-2026 | 22:09:08 | |
| Sun Glavie | SUN | Blood Watch | Tanerg | 16-10-2026 | 22:08:52 | |
| Sun Glavie | SUN | Blood Watch | Tanerg | 16-10-2026 | 22:08:42 |
Sayfa 1 / 1